Techo de flujo laminar - Información técnica

Estructura de metal galvanizado o de acero inoxidable y pintura expoxy

Rejilla metálica de difusión de aire y epoxy (estándar) o elementos de difusión cubierto de tela (opcional)

Conexión lateral de los Conductos

Filtración H14 (HEPA)

Estructura lateram anti-inducción de metal (100 mm) con pintura epoxy blanco

Pasaje central de la lampara

Toma DOP para medir la caída de presión

Cuadrada, rectangular o circular

Gamme NFS - 90 - 351

L x l Debito de aire Surficie de Filtración Altura Altura N° de filtros
mm m3/h @ 0.25 m/s   mm mm  
      150 280 300 350 400 450  
1263x1310 1350 1,49m² o o o x x x 2
1263x1960 1675 1,86m² o o o x x x 4
1263x2269 2000 2,23m² o o o x x x 4
1959x1959 2680 2,98m² o o o x x x 6
1959x2525 3690 4,1m² o o o x x x 6
2200x3000 3680 4,09m² o o o x x x 8
2421x3179 4690 5,21m² o o o x x x 8
2612x2569 5020 5,58m² o o o x x x 10
3000x3179 6700 7,44m² o o o x x x 10
3000x4000 8040 8,93m² o o o x x x 10
3600x3600 8040 8,93m² o o o x x x 14

 

Gamme DIN 1946

Español